| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 生产者价格指数同比 | 2.6% | 3.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外汇储备 | $1374.7B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 生产者价格指数(月度) | 0.8% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 进口(年) | 10.9% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值增长年率预估 | 1.3% | 1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)国内生产总值资本支出 (季度) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值价格指数(年度) | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 出口额(同比) | 11.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值外部需求量 | 0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 机械订单(年) | 24.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 贸易差额 | ¥667B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值增长率(GDP)环比(QoQ)初步值 | 0.3% | 0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 银行贷款 (同比) | 4.8% | 5.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 经常账户 | ¥3933B | ¥3885.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)个人消费国内生产总值贡献率 (季度) | 0.3% | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-05-11 13:35:26 星期一
未公布
前值: 2.6%预测值: 3.1%公布值: --
未公布
前值: $1374.7B预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.8%预测值: 0.8%公布值: --
未公布
前值: 10.9%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 1.3%预测值: 1.8%公布值: --
未公布
前值: 1.3%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.4%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 11.7%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 24.7%预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥667B预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.3%预测值: 0.4%公布值: --
未公布
前值: 4.8%预测值: 5.0%公布值: --
未公布
前值: ¥3933B预测值: ¥3885.0B公布值: --
未公布
前值: 0.3%预测值: --公布值: --
点击加载更多