| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外国人股票投资 | ¥35.9B | -- | ¥690B | ¥654.1B | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | ¥-824B | -- | ¥111.9B | ¥935.9B | |||
| 23:01 | RICS房价指数 | -29% | -28% | -28% | 1% | |||
| 21:00 | API原油库存变化 | -2.6M | -- | -0.3M | 2.3M | |||
| 17:00 | 欧洲央行行长拉加德讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 10年期美国国债拍卖 | 4.683% | -- | 4.834% | 0.2% | |||
| 16:00 | 5 年期债券拍卖 | 3.344% | -- | 3.517% | 0.2% | |||
| 15:30 | 17周期国库券拍卖 | 3.855% | -- | 3.895% | 0% | |||
| 13:00 | -- | 3.75% | 3.75% | -- | -- | |||
| 12:55 | 红皮书同比 | 9.6% | -- | 8.3% | -1.3% | |||
| 12:15 | ADP就业变化(ADP)每周报告 | 10K | -- | 12K | 2K | |||
| 12:00 | 生产者价格指数(月度) | -0.03% | -0.5% | 0.06% | 0.1% | |||
| 12:00 | 生产者价格指数同比 | 2.56% | 2.7% | 2.99% | 0.4% | |||
| 12:00 | 核心通胀率(环比) | 0.23% | 0.2% | 0.16% | -0.1% | |||
| 12:00 | 月度通货膨胀率 | 0.03% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
点击加载更多
2026-09-10 12:06:50 星期四
已公布
前值: ¥35.9B预测值: --公布值: ¥690B
已公布
前值: ¥-824B预测值: --公布值: ¥111.9B
已公布
前值: -29%预测值: -28%公布值: -28%
已公布
前值: -2.6M预测值: --公布值: -0.3M
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 4.683%预测值: --公布值: 4.834%
已公布
前值: 3.344%预测值: --公布值: 3.517%
已公布
前值: 3.855%预测值: --公布值: 3.895%
未公布
前值: 3.75%预测值: 3.75%公布值: --
已公布
前值: 9.6%预测值: --公布值: 8.3%
已公布
前值: 10K预测值: --公布值: 12K
已公布
前值: -0.03%预测值: -0.5%公布值: 0.06%
已公布
前值: 2.56%预测值: 2.7%公布值: 2.99%
已公布
前值: 0.23%预测值: 0.2%公布值: 0.16%
已公布
前值: 0.03%预测值: 0.2%公布值: 0.2%
点击加载更多